Nick Wright
Nick Wright
Return (All)
Return (All)
Return (All)
| # | Market | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yes 8¢2,395.16 shares | 8¢ | $186.82 |
| 2 | Yes 59¢307.34 shares | 59¢ | $179.80 |
| 3 | No 98¢175.44 shares | 98¢ | $171.75 |
| 4 | Yes 8¢1,680.67 shares | 8¢ | $128.57 |
| 5 | Yes 14¢869.57 shares | 14¢ | $126.09 |
| 6 | Yes 76¢158.73 shares | 76¢ | $120.63 |
| 7 | Yes 18¢666.67 shares | 18¢ | $120.00 |
| 8 | Yes 14¢800.00 shares | 14¢ | $116.00 |
| 9 | 23¢ | $109.52 | |
| 10 | Yes 12¢949.17 shares | 12¢ | $109.15 |
Showing 1-10 of 16