Nate Silver
Nate Silver
Return (All)
Return (All)
Return (All)
-9.32%
| # | Market | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yes 93¢1,913.39 shares | 93¢ | $1,769.89 |
| 2 | Yes 0¢539,632.94 shares | 0¢ | $269.82 |
| 3 | 11¢ | $197.25 | |
| 4 | Yes 79¢177.00 shares | 79¢ | $138.94 |
| 5 | Yes 61¢210.53 shares | 61¢ | $127.37 |
| 6 | Yes 65¢194.18 shares | 65¢ | $125.24 |
| 7 | Yes 62¢194.18 shares | 62¢ | $119.42 |
| 8 | Yes 66¢176.99 shares | 66¢ | $115.93 |
| 9 | Yes 66¢168.07 shares | 66¢ | $110.92 |
| 10 | Yes 82¢134.23 shares | 82¢ | $110.07 |
Showing 1-10 of 22