Colin Cowherd
Colin Cowherd
Return (All)
Return (All)
Return (All)
-2.78%
| # | Market | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yes 1¢65,577.00 shares | 1¢ | $491.83 |
| 2 | Yes 40¢370.37 shares | 40¢ | $148.15 |
| 3 | Yes 47¢317.46 shares | 47¢ | $147.62 |
| 4 | Yes 56¢250.00 shares | 56¢ | $141.25 |
| 5 | Yes 79¢162.60 shares | 79¢ | $127.64 |
| 6 | Yes 76¢157.48 shares | 76¢ | $118.90 |
| 7 | Yes 30¢400.00 shares | 30¢ | $118.00 |
| 8 | Yes 21¢571.11 shares | 21¢ | $117.08 |
| 9 | 59¢ | $117.00 | |
| 10 | Yes 34¢327.87 shares | 34¢ | $111.48 |
Showing 1-10 of 35