Arthur Hayes
Arthur Hayes
Return (All)
Return (All)
Return (All)
+8.34%
| # | Market | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yes 84¢2,159.12 shares | 84¢ | $1,802.86 |
| 2 | Yes 14¢7,426.65 shares | 14¢ | $1,076.86 |
| 3 | Yes 79¢539.90 shares | 79¢ | $423.82 |
| 4 | Yes 42¢798.32 shares | 42¢ | $331.30 |
| 5 | Yes 1¢30,053.35 shares | 1¢ | $285.51 |
| 6 | Yes 8¢3,615.88 shares | 8¢ | $280.23 |
| 7 | No 95¢242.17 shares | 95¢ | $230.18 |
| 8 | Yes 11¢1,558.63 shares | 11¢ | $167.55 |
| 9 | Yes 8¢1,515.15 shares | 8¢ | $123.48 |
| 10 | No 89¢125.82 shares | 89¢ | $112.29 |
Showing 1-10 of 29