Ansem
Ansem
Return (All)
Return (All)
Return (All)
+8.93%
| # | Market | Price | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yes 24¢1,988.86 shares | 24¢ | $478.32 |
| 2 | Yes 19¢791.69 shares | 19¢ | $150.42 |
| 3 | Yes 57¢222.22 shares | 57¢ | $127.78 |
| 4 | No 89¢127.39 shares | 89¢ | $112.74 |
| 5 | Yes 4¢2,351.68 shares | 4¢ | $104.65 |
| 6 | No 90¢111.77 shares | 90¢ | $100.03 |
| 7 | Yes 7¢1,428.57 shares | 7¢ | $100.00 |
| 8 | No 57¢137.93 shares | 57¢ | $79.31 |
| 9 | Yes 11¢701.67 shares | 11¢ | $78.24 |
| 10 | Yes 4¢2,057.25 shares | 4¢ | $72.00 |
Showing 1-10 of 12