| Rank | Person | Category | Return |
|---|---|---|---|
| 21 | Polymath | +0.05% | |
| 22 | AI | +0.05% | |
| 23 | Crypto | +0.03% | |
| 24 | Sports | +0.01% | |
| 25 | Politics | 0.00% | |
| 26 | Polymath | -0.10% | |
| 27 | Polymath | -0.12% | |
| 28 | Polymath | -0.16% | |
| 29 | AI | -0.18% | |
| 30 | Politics | -0.19% | |
| 31 | Economics | -0.40% | |
| 32 | Politics | -0.44% | |
| 33 | Politics | -0.50% | |
| 34 | AI | -0.57% | |
| 35 | Polymath | -0.68% | |
| 36 | Economics | -0.79% | |
| 37 | Economics | -0.82% | |
| 38 | Crypto | -0.91% | |
| 39 | Crypto | -0.95% | |
| 40 | Economics | -1.00% |
Data through